Inloggen
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Sonde model | F0,5 (HD) | N0,2 (HD) | F1.5, N0.7, FN1.5 (HD) | F1.5-90, N0.7-90, FN1.5-90 | F2 HD | F5, N2.5, FN5 (HD) | N7 | F15 | F35 | |||
Specificaties | F | N | F | N | F | N | F | F | N | N | F | F |
Meetbereik | 0 ... 0,5 m | 0 ... 0,2 m | 0…1,5 mm | 0…0,7 mm | 0…1,5 mm | 0…0,7 mm | 0…2 mm | 0…5 mm | 0…2,5 mm | 0…7 mm | 0…15 mm | 0…35 mm |
Toepassing | Kleine stukken, dunne bekledingen, gebruiken met een meetstand | Kleine stukken, dunne bekledingen, gebruiken met een meetstand | Buizen en pijpen of objecten met moeilijk toegankelijk | Ruwe oppervlakken | Standaard sensoren voor een breed bereik van toepassingen | Dikke lagen, dikte van wanden | Dikke lagen, dikte van wanden | Dikke lagen, dikte van wanden | ||||
Meetprincipe | Magnetisch inductieve | Wervelstroom | Magnetisch inductieve | Wervelstroom | Magnetisch inductieve | Wervelstroom | Wervelstroom | Magnetisch inductieve | Wervelstroom | Wervelstroom | Magnetisch inductieve | Magnetisch inductieve |
Signaalverwerking | Sensor-geïntegreerde 32 bits signaalverwerking (SIDSP®) | |||||||||||
Nauwkeurigheid | ± (1 μm + 0,75% van de meetwaarde) | ± (1,5 μm + 0,75% van de meetwaarde) | ± (5 μm + 0,75% van de meetwaarde) | ± (5 μm + 0,75% van de meetwaarde) | ± (20 μm + 0,75% van de meetwaarde) | |||||||
Herhaalbaarheid | ± (0,5 μm + 0,5% van de meetwaarde) | ± (0,8 μm + 0,5% van de meetwaarde) | ± (2,5 μm + 0,5% van de meetwaarde) | ± (2,5 μm + 0,5% van de meetwaarde) | ± (10 μm + 0,5% van de meetwaarde) | |||||||
Resolutie in lage bereik | 0,02 μm | 0,05 μm | 0,1 μm | 1 μm | 1 μm | 5 μm | ||||||
Minimum radius convex | 1,0 mm | 1,0 mm | - | 1,5 mm | 15 mm | 5 mm | 50 mm | |||||
Minimum radius concaaf | 7,5 mm | 7,5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm | |||||
Minimum meetoppervlakte zonder / met statief | Ø14 / Ø5 mm | Ø14 / Ø5 mm | Ø14 mm | Ø14 mm | Ø14 / Ø10 mm | Ø23 / Ø20 mm | Ø25 / Ø25 mm | Ø100 mm | ||||
Minimum substraatdikte | 0,3 mm | 40 μm | 0,3 mm | 40 μm | 0,3 mm | 40 μm | 0,5 mm | 0,5 mm | 40 μm | 40 μm | 1 mm | 1,5 mm |
Sortie câble | 0/90° | 0/90° | 0/90° | 0/90° | 0° | 0° | 0° | 0/90° | 0/90° | 0/90° | 0/90° | 0/90° |
Meetsnelheid in continu-modus | 20 lezingen per sec | |||||||||||
Max. meetsnelheid in single readings mode | 70 lezingen per min |
Aantal | Artikel | Startprijs | Daarna | Periode | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel | Stukprijs | Totaal | |||
|
(Cadeau) |
Subtotaal | |||||||||
Totaal | |||||||||
*Prijzen zijn inclusief btw | *Prijzen zijn exclusief btw | ||||||||
Totaal gewicht |