Inloggen
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Model | Standaard | Toepassing | Contact punt Ø (mm) | Gewicht aan contact punt (g) | Meetdruk (kPa) |
HTG-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Rubber | 4 | 28 | 22 |
HTG-2 | ISO 4593 DIN 53370 | Film en folie | R40 | ~10...50 | --- |
HTG-3 | ISO 5084 | Textiles | 50,5 | 204 | 1 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Rubber met een hardheid <35 IRHD | 16 | 212 | 10 |
HTG-5 | ASTM D 1777- Option 2 | Gecoate stoffen, smalle stoffen, omboordsels, tapes, linten, vlechtjes | 9,5 | 169 | 23,4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Leer | 10 | 393 | 49,1 |
HTG-7 | ASTM D 1777- Option 3 | Films, glasdoeken, glasbanden | 6,3 | 546 | 172 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Geosynthetics | 56,4 | 509 | 2 |
HTG-9 | DIN EN ISO 534 | Papier en karton | 16 | 2050 | 100 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Karton | 35,7 | 2041 | 20 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Zakdoek | 35,7 | 204 | 2 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Flexibele banen voor waterafdichting | 10 | 160 | 20 |
HTG-13 | ASTM D 1777- Option 1 | Geweven stoffen, gebreide stoffen, gestructureerde stoffen | 28,7 | 273 | 4,14 |
HTG-14 | ASTM D 1777- Option 5 | Dekens, pooldoeken, stoffen met noppen | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Rubber of kunststof beklede stoffen | 10,0 | 16,0 | 2,0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Rubber of kunststof beklede stoffen | 10,0 | 192,2 | 24,0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Flexibel verpakkingsmateriaal | 15,875 | 1033,0 | 50,3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Flexibel verpakkingsmateriaal | 6,35 | 10...150 | --- |
Aantal | Artikel | Startprijs | Daarna | Periode | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel | Stukprijs | Totaal | |||
|
(Cadeau) |
Subtotaal | |||||||||
Totaal | |||||||||
*Prijzen zijn inclusief btw | *Prijzen zijn exclusief btw | ||||||||
Totaal gewicht |