
Poids de controle
- Pour trouver le poids de contrôle adéquat pour votre balance: une balance ne peut jamais être plus précise que le poids utilisé pour son ajustage – tout dépend de sa tolérance.
- La précision du poids de contrôle: elle doit correspondre environ à la lecture [d] de la balance, en étant de préférence plus précise.
- Valeur nominale du poids: celle-ci est affichée en mode d’ajustage « CAL » sur l’afficheur de la balance. Si plusieurs valeurs de poids sont admises, le poids de contrôle le plus élevé est le plus précis.
- Lorsque la valeur nominale du poids et la précision sont déterminées, on choisit le poids de contrôle selon la tolérance « TOL » des classes de précision E1 – M3, voir tableau ci-dessous
Du laiton à l'acier inoxydable - le bon poids d'essai pour chaque situation

Poids de contrôle | Forme cylindrique inox poli | Forme cylindrique compacte avec gorge de préhension, inox poli | Forme cylindrique inox poli ou laiton nickelé et poli | Forme cylindrique compacte avec gorge de préhension, inox tourné | Forme cylindrique inox tourné | Forme cylindrique laiton tourné |
Caractéristiques | ||||||
Conforme OIML R111 | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Classes disponibles | E1, E2 | E2, F1 | F1 | ajustée selon la limite d’erreur de la classe F1 | F2, M1 | M1, M2, M3 |
Surface | poli | poli | poli | tourné | tourné | tourné |
Material | inox | inox | inox ou laiton nickelé | inox | inox | laiton |
Chambre d’ajustage | non | non | oui | oui, à partir de 20 g | oui, à partir de 20 g | oui, à partir de 20 g |
Marking (Milligram weights, generally none) | non | E2: None F1: Nominal value, etched | Nominal value, etched | Nominal value, etched | F2: Class + nominal value, etched; M1: Class + nominal value, adopted | Class + nominal value, adopted |
Homologation possible | oui | oui | oui | non | oui | oui, M1 seulement |
Instrument de contrôle à des fins d’homologation | approuvé | approuvé | approuvé | pas approuvé | approuvé | approuvé, M1 seulement |
Convient comme moyen de contrôle dans des systèmes d’assurance qualité (par ex. ISO 9000 ff) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Avantages | • Poids de contrôle de qualité supérieure pour les balances d’analyse et de précision • Surface d’une finition remarquable • Saisie optimale possible au niveau de la tête | • Poids de contrôle économique pour les balances d’analyse et de précision • Surface d’une finition remarquable | • Poids de contrôle optimal, de qualité supérieur pour des balances de précision • Saisie optimale possible au niveau de la tête | • Poids de contrôle économique pour un contrôle interne des balances de précision dans l’entreprise | • Poids de contrôle optimal pour les balances industrielles et commerciales • Saisie optimale possible au niveau de la tête | • Poids de contrôle économique pour les balances industrielles et commerciales • Saisie optimale possible au niveau de la tête |
Erreur (tolérance) sur poids selon OIML R 111 | |||||||
Poids | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
1 mg | ±0.003mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ||
2 mg | ±0.003mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ||
5 mg | ±0.003mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ||
10 mg | ±0.003mg | ±0.008mg | ±0.025mg | ±0.08mg | ±0.25mg | ||
20 mg | ±0.003mg | ±0.010mg | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.3mg | ||
50 mg | ±0.004mg | ±0.012mg | ±0.04mg | ±0.12mg | ±0.4mg | ||
100 mg | ±0.005mg | ±0.016mg | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.5mg | ±1.6mg | |
200 mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ±0.6mg | ±2.0mg | |
500 mg | ±0.008mg | ±0.025mg | ±0.08mg | ±0.25mg | ±0.8mg | ±2.5mg | |
1 g | ±0.010mg | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg |
2 g | ±0.012mg | ±0.04mg | ±0.12mg | ±0.4mg | ±1.2mg | ±4.0mg | ±12mg |
5 g | ±0.016mg | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.5mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg |
10 g | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ±0.6mg | ±2.0mg | ±6.0mg | ±20mg |
20 g | ±0.025mg | ±0.08mg | ±0.25mg | ±0.8mg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg |
50 g | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg |
100 g | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.5mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg |
200 g | ±0.10 mg | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg | ±100mg |
500 g | ±0.25mg | ±0.8mg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg | ±250mg |
1 kg | ±0.5mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±160mg | ±500mg |
2 kg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg | ±100mg | ±300mg | ±1,0g |
5 kg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg | ±250mg | ±800mg | ±2,5g |
10 kg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±160mg | ±500mg | ±1,6g | ±5,0g |
20 kg | ±10mg | ±30mg | ±100mg | ±300mg | ±1,0g | ±3,0g | ±10g |
50 kg | ±25mg | ±80mg | ±250mg | ±800mg | ±2,5g | ±8,0g | ±25g |
100 kg | ±160mg | ±500mg | ±1,6g | ±5,0g | ±16g | ±50g | |
200 kg | ±300mg | ±1,0g | ±3,0g | ±10g | ±30g | ±100g | |
500 kg | ±800mg | ±2,5g | ±8,0g | ±25g | ±80g | ±250g | |
1000 kg | ±1600mg | ±5,0g | ±16g | ±50g | ±160g | ±500g | |
2000 kg | ±10g | ±30g | ±100g | ±300g | ±1,0kg | ||
5000 kg | ±25g | ±80g | ±250g | ±800g | ±2,5kg |
Pas de résultats de recherche